Cámara CIP-24D5DA de 5Mpx FULL COLOR con óptica motorizada
Referencia :
Código: 31691071
Código EAN: 8429898026176
- Sensor de 1/2,7" progresivo CMOS
- Compresión H.265 / H.264
- Protocolo propietario / Onvif (Perfil S/G/T)
- Óptica motorizada de 2,8 a 12mm con autoenfoque
- Ángulo de visión horizontal de 107° a 34°
- Análisis de vídeo avanzado (perimetral, línea de cruce,
- detección de peatón y rostro, detección multitudes y colas...)
- Iluminación infrarroja con alcance de 45m
- Grado de protección IP67
- Ranura para tarjeta micro SD
- Función Power-Out
- Compatible con bases de conexión C-BASE02 y C-BASE04
- Dimensiones: Ø 135 x 127 (Al) mm
€ 331,00
| Especificaciones | |
|---|---|
| Tipo | Domo |
| Tecnología | IP |
| Sensor de imagen | 1/2,7" progresivo CMOS |
| Resolución máx. | 5Mpx |
| Imágenes por seg. (fps) | 30 |
| Color | Blanco |
| Montaje | Techo |
| Óptica | Motorizada |
| Distancia focal | 2,8 - 12 mm |
| Zoom (x) | 4 |
| Máxima apertura | F1.8 - F3.3 |
| Ángulo de visión horizontal (º) | 107 - 34 |
| Ángulo de visión vertical (º) | 55 - 19 |
| Iluminación mínima (lux) | 0.004lux @ F1.6(AGC ON) |
| Modo visión nocturna | Full Color |
| Distancia leds blancos máx. (m) | 45 |
| Distancia leds IR máx. (m) | 45 |
| WDR | Si |
| Funciones adicionales | AWB,BLC,AES,3D-DNR |
| Bitrate | 256Kbps ~ 8Mbps |
| Main Stream (fps) | 25fps @ 5Mpx (2880 x 1620) |
| Sub Stream (fps) | 25fps @ 720p (1280 x 720) |
| Compresión de vídeo | H.264,H.265 |
| Vídeo análisis | LCD,PID,PD,VD,FD,SOD,CC,CD,QD,HM |
| Almacenamiento interno | Yes (max 256Gb) |
| Interfaz de red | RJ45 |
| E/S Alarmas | No |
| E/S Audio | No |
| Micrófono incorporado | Si |
| Altavoz incorporado | Si |
| WiFi integrado | No |
| Acceso remoto/APP | Web,App GolmarView,VMS Pro |
| Protocolos | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP |
| Compatibilidad | C-BASE02, C-BASE04, SP-24P |
| Grado de protección (IP) | IP67 |
| Material | Aluminio |
| Temperatura de trabajo máxima (ºC) | 60 |
| Temperatura de trabajo mínima (ºC) | -35 |
| Humedad relativa trabajo (máx.) | 95% |
| Tensión de entrada (V) | 12Vcc,PoE |
| Consumo en reposo (W) | 3 |
| Consumo máx. (W) | 9 |
| Dimensiones - Alto (mm) | 127 |
| Dimensiones - Diámetro (mm) | 135 |
| Peso (gr.) | 831 |
| Certificaciones | CE, RoHS |
